发布时间:2025-04-21 04:40:35 来源:knife case cs2 作者:case drop
Highlight info
Player: | ![]() |
Match: | ![]() ![]() |
Final result: | 16:11 (7:8; 9:3) |
Match date: | 09.08.2016 |
Map: | de_cbble |
Event: | ESEA Premier Season 22 Europe |
Weapon: | Famas, AWP, AK-47 |
Action situation #1: | Score tied at 2-2 |
Action situation #2: | ALTERNATE aTTaX up 10-9 |
You can find the rest of HLTV.org's videos by going to our YouTube channel here.
相关文章
随便看看